<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rym</title>
	<atom:link href="http://www.rym.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rym.se</link>
	<description>Från råmark till sköna hem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 19:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Nya tomtpriser på Skönvik</title>
		<link>http://www.rym.se/2010/12/28/nya-tomtpriser-pa-skonvik/</link>
		<comments>http://www.rym.se/2010/12/28/nya-tomtpriser-pa-skonvik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalt Haparanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rym.se/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[En ny prislista gäller från och med den 1 Januari, 2011 för tomter på Skönvik. En standardtomt på 1.000 kvm kommer att kosta 375.000 Kr (SEK).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny prislista gäller från och med den 1 Januari, 2011 för tomter på Skönvik. En standardtomt på 1.000 kvm kommer att kosta 375.000 Kr (SEK).</p>
<div class="box info">
<p>I tomtpriset ingår som tidigare anslutningskostnader för:</p>
<p>* Vatten/avlopp och vägar mm (c:a 70 000 Kr)<br />
* Fjärrvärme inkl. fjärrvärmeaggregat (c:a 40 000 Kr)<br />
* Tele/TV/Bredband med optisk fiberkabel (c:a 7 000 Kr)</p>
<p>- Inga kommunala anslutningsavgifter tillkommer, du betalar endast Vattenfalls anslutningsavgift för elektricitet.</p>
<p>Skönviks goda markförhållanden ger också låga anläggningskostnader för husgrund och trädgård (du sparar c:a 50 000 Kr jämfört med att bygga på lermark).
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rym.se/2010/12/28/nya-tomtpriser-pa-skonvik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny gemensam hemsida för bolagsverksamhet i Sverige</title>
		<link>http://www.rymconsulting.se/2010/11/09/ny-gemensam-hemsida-for-bolagsverksamhet-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.rymconsulting.se/2010/11/09/ny-gemensam-hemsida-for-bolagsverksamhet-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Styrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn; Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Rym Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rymconsulting.se/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Sajten www.verksamt.se är en ny hemsida för de tre myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Sajtens syfte är bl a för att underlätta bolags administration för företag. Jag har själv utnyttjat sajten några gånger och finner den väldigt praktisk om än något omständlig i sin iver att vara intuitiv och pedagogisk. Tillsammans med e-legitimation gör sajten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sajten www.verksamt.se är en ny hemsida för de tre myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Sajtens syfte är bl a för att underlätta bolags administration för företag. Jag har själv utnyttjat sajten några gånger och finner den väldigt praktisk om än något omständlig i sin iver att vara intuitiv och pedagogisk.</p>
<p>Tillsammans med e-legitimation gör sajten att du slipper printa ut och posta dokument utan allt sker via ditt tangentbord! Mycket praktiskt!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rymconsulting.se/2010/11/09/ny-gemensam-hemsida-for-bolagsverksamhet-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haparandas befolkningsutveckling</title>
		<link>http://www.rymconsulting.se/2010/10/12/haparandas-positiva-befolkningsutveckling/</link>
		<comments>http://www.rymconsulting.se/2010/10/12/haparandas-positiva-befolkningsutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalt Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Rym Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rymconsulting.se/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Det har nyligen kommit ut en bok som belyser Haparandas utveckling sedan IKEAs etablering i staden 2005. RYM har bara haft möjlighet att bläddra i boken och inte någon möjlighet att detalj studera den. Boken verkar dock i stort komma fram till liknande slutsatser som RYM hade i en analys av Haparanda från i våras. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har nyligen kommit ut en bok som belyser Haparandas utveckling sedan IKEAs etablering i staden 2005. RYM har bara haft möjlighet att bläddra i boken och inte någon möjlighet att detalj studera den. Boken verkar dock i stort komma fram till liknande slutsatser som RYM hade i en analys av Haparanda från i våras.</p>
<p>Enligt SCB befolkningsstatistik har Haparandas befolkning minskat med 105 personer sedan 2006. Men RYM vill lyfta fram att befolkningsutvecklingen inte bara är negativ – någonting håller på att hända i Haparanda…. Barnafödandet har ökat i staden! I gruppen barn 0 – 4 år har antalet barn ökat med 8 % sedan IKEAs etablering och med knappt 12 % sedan 2003. Visserligen har staden infört gratis barntillsyn men förändringen skall främst tolkas som om att ungdomarna väljer att stanna kvar i staden för att deras framtidstro till staden har vuxit.</p>
<p><a href="http://www.rymconsulting.se/2010/10/12/wp-content/uploads/2010/09/viewer.png"><img title="viewer" src="http://www.rymconsulting.se/2010/10/12/wp-content/uploads/2010/09/viewer.png" alt="" width="535" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rymconsulting.se/2010/10/12/haparandas-positiva-befolkningsutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

